和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260810146 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810145 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260810144 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260810143 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260810142 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260810141 | 18 | ||||
| 20260810140 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810139 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260810138 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260810137 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260810136 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260810135 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810134 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260810133 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260810132 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260810131 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260810130 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260810129 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810128 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810127 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260810126 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260810125 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260810124 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260810123 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260810122 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260810121 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260810120 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260810119 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260810118 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260810117 | 9 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。